RESPINTA
ddl n. 2468 - em. 1.10, 1.101
la votazione si riferisce agli atti:
- - Atto C.2468 [Legge sul terremoto in Abruzzo - L. 77/2009] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile
- - Emendamento 1.10 - Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le persone fisiche ivi residenti con le seguenti: i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali.
descrivi insieme agli altri utenti questa votazione:
qui sotto puoi inserire o modificare la descrizione per questa votazione. Per modificare effettua il login
Gli emendamenti in votazione chiedevano misure di rimborso per le abitazioni anche ai non residenti.
Il voto di questo emendamento e' stato decisivo per l'intero iter di conversione del "decreto abruzzo".
Infatti se fossero stati approvati avrebbero rinviato al senato in terza lettura la conversione del "decreto abruzzo". Il fatto che sia stato bocciato potrebbe precludere a una blindatura del decreto con le modifiche effettuate in prima lettura al senato.
Quindi hanno votato favorevole i deputati che ritengono che il decreto cosi formulato non vada bene.
Contrario quelli che ritengono che il decreto vada bene cosi' com'e'.
come hanno votato i gruppi
| Gruppo | Favorevoli (Minoranza) | Contrari (Maggioranza) | Astenuti | Assenti | In missione |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo Misto | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Italia dei valori | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lega Nord Padania | 0 | 40 | 0 | 10 | 10 |
| Partito Democratico | 162 | 0 | 0 | 50 | 4 |
| Popolo della Libertà | 0 | 183 | 2 | 45 | 39 |
| Unione di Centro | 21 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Totali | 213 | 224 | 2 | 127 | 62 |
* in evidenza i voti ribelli
i gruppi dei ribelli
chi sono i 2 parlamentari ribelli
quando un parlamentare è ribelle
| parlamentare | voto del parlamentare | voto del gruppo |
|---|---|---|
|
|
Astenuto | Contrario |
|
|
Astenuto | Contrario |
Favorevoli: 213 (48.5%)
Contrari: 224 (51%)
Astenuti: 2 (0.5%)
come hanno votato tutti i deputati
| parlamentare | voto | circoscrizione |
|---|---|---|
| ABELLI Giancarlo (PdL) | Contrario | Lombardia 3 |
| ABRIGNANI Ignazio (PdL) | Assente | Marche |
| ADORNATO Ferdinando (UDC) | Assente | Abruzzo |
| AGOSTINI Luciano (PD) | Favorevole | Marche |
| ALBONETTI Gabriele (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| ALESSANDRI Angelo (Lega) | Contrario | Emilia-Romagna |
| ALFANO Angelino (PdL) | In missione | Sicilia 1 |
| ALFANO Gioacchino (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| ALLASIA Stefano (Lega) | Contrario | Piemonte 1 |
| AMICI Sesa (PD) | Assente | Lazio 2 |
| ANGELI Giuseppe (PdL) | Assente | America meridionale |
| ANGELUCCI Antonio (PdL) | Assente | Lombardia 2 |
| ANTONIONE Roberto (PdL) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| APREA Valentina (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| ARACRI Francesco (PdL) | Contrario | Lazio 2 |
| ARACU Sabatino (PdL) | Contrario | Abruzzo |
| ARGENTIN Ileana (PD) | Favorevole | Lazio 1 |
| ARMOSINO Maria Teresa (PdL) | Assente | Piemonte 2 |
| ASCIERTO Filippo (PdL) | Assente | Veneto 1 |
| BACCINI Mario (Misto) | Assente | Lazio 1 |
| BACHELET Giovanni Battista (PD) | Favorevole | Lazio 1 |
| BALDELLI Simone (PdL) | Contrario | Marche |
| BALOCCHI Maurizio (Lega) | In missione | Liguria |
| BARANI Lucio (PdL) | Contrario | Toscana |
| BARBA Vincenzo (PdL) | Contrario | Puglia |
| BARBARESCHI Luca Giorgio (PdL) | Assente | Sardegna |
| BARBARO Claudio (PdL) | Contrario | Marche |
| BARBATO Francesco (IdV) | Favorevole | Campania 1 |
| BARBI Mario (PD) | Favorevole | Piemonte 2 |
| BARBIERI Emerenzio (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| BARETTA Pier Paolo (PD) | Favorevole | Veneto 2 |
| BECCALOSSI Viviana (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| BELCASTRO Elio Vittorio (Misto) | Favorevole | Calabria |
| BELLANOVA Teresa (PD) | Favorevole | Puglia |
| BELLOTTI Luca (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| BELTRANDI Marco (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| BENAMATI Gianluca (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| BERARDI Amato (PdL) | Contrario | America settentrionale e centrale |
| BERGAMINI Deborah (PdL) | Contrario | Toscana |
| BERLUSCONI Silvio (PdL) | In missione | Molise |
| BERNARDINI Rita (PD) | Favorevole | Sicilia 2 |
| BERNARDO Maurizio (PdL) | Contrario | Lombardia 3 |
| BERNINI Anna Maria (PdL) | Assente | Emilia-Romagna |
| BERRETTA Giuseppe (PD) | Favorevole | Sicilia 2 |
| BERRUTI Massimo Maria (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| BERSANI Pier Luigi (PD) | Assente | Emilia-Romagna |
| BERTOLINI Isabella (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| BIANCOFIORE Michaela (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| BIANCONI Maurizio (PdL) | Contrario | Toscana |
| BIASOTTI Sandro (PdL) | Contrario | Liguria |
| BIAVA Francesco (PdL) | Assente | Emilia-Romagna |
| BINDI Rosy (PD) | In missione | Toscana |
| BINETTI Paola (PD) | Assente | Lombardia 2 |
| BITONCI Massimo (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| BOBBA Luigi (PD) | Favorevole | Piemonte 2 |
| BOCCHINO Italo (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| BOCCI Gianpiero (PD) | Favorevole | Umbria |
| BOCCIA Francesco (PD) | Favorevole | Puglia |
| BOCCIARDO Mariella (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| BOCCUZZI Antonio (PD) | Favorevole | Piemonte 1 |
| BOFFA Costantino (PD) | Favorevole | Campania 2 |
| BONAIUTI Paolo (PdL) | In missione | Toscana |
| BONAVITACOLA Fulvio (PD) | Favorevole | Campania 2 |
| BONCIANI Alessio (PdL) | Assente | Toscana |
| BONGIORNO Giulia (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| BONINO Guido (Lega) | Assente | Liguria |
| BONIVER Margherita (PdL) | In missione | Piemonte 1 |
| BORDO Michele (PD) | Favorevole | Puglia |
| BORGHESI Antonio (IdV) | Favorevole | Veneto 1 |
| BOSI Francesco (UDC) | Assente | Toscana |
| BOSSA Luisa (PD) | Favorevole | Campania 1 |
| BOSSI Umberto (Lega) | In missione | Lombardia 1 |
| BRAGA Chiara (PD) | Favorevole | Lombardia 2 |
| BRAGANTINI Matteo (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| BRAMBILLA Michela Vittoria (PdL) | In missione | Emilia-Romagna |
| BRANCHER Aldo (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| BRANDOLINI Sandro (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| BRATTI Alessandro (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| BRESSA Gianclaudio (PD) | Assente | Trentino-Alto Adige |
| BRIGANDI' Matteo (Lega) | Contrario | Marche |
| BRIGUGLIO Carmelo (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| BRUGGER Siegfried (Misto) | In missione | Trentino-Alto Adige |
| BRUNETTA Renato (PdL) | In missione | Veneto 2 |
| BRUNO Donato (PdL) | Contrario | Puglia |
| BUCCHINO Gino (PD) | Favorevole | America settentrionale e centrale |
| BUONANNO Gianluca (Lega) | Contrario | Piemonte 2 |
| BUONFIGLIO Antonio (PdL) | In missione | Puglia |
| BURTONE Giovanni Mario Salvino (PD) | Favorevole | Sicilia 2 |
| BUTTIGLIONE Rocco (UDC) | In missione | Puglia |
| CALABRIA Annagrazia (PdL) | Assente | Lazio 1 |
| CALDERISI Giuseppe (PdL) | Contrario | Puglia |
| CALDORO Stefano (PdL) | Assente | Campania 1 |
| CALEARO CIMAN Massimo (PD) | Favorevole | Veneto 1 |
| CALGARO Marco (PD) | Favorevole | Piemonte 1 |
| CALLEGARI Corrado (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| CALVISI Giulio (PD) | Favorevole | Sardegna |
| CAMBURSANO Renato (IdV) | Assente | Piemonte 2 |
| CAPANO Cinzia (PD) | Favorevole | Puglia |
| CAPARINI Davide (Lega) | In missione | Lombardia 2 |
| CAPITANIO SANTOLINI Luisa (UDC) | Assente | Veneto 2 |
| CAPODICASA Angelo (PD) | Favorevole | Sicilia 1 |
| CARDINALE Daniela (PD) | Favorevole | Sicilia 1 |
| CARELLA Renzo (PD) | Favorevole | Lazio 1 |
| CARFAGNA Maria Rosaria (PdL) | In missione | Campania 2 |
| CARLUCCI Gabriella (PdL) | Contrario | Puglia |
| CARRA Marco (PD) | Favorevole | Lombardia 3 |
| CARRA Enzo (PD) | Favorevole | Sicilia 1 |
| CASERO Luigi (PdL) | In missione | Lombardia 1 |
| CASINI Pier Ferdinando (UDC) | Assente | Liguria |
| CASSINELLI Roberto (PdL) | Contrario | Liguria |
| CASTAGNETTI Pierluigi (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| CASTELLANI Carla (PdL) | Astenuto | Abruzzo |
| CASTIELLO Giuseppina (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| CATANOSO Basilio (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| CATONE Giampiero (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| CAUSI Marco (PD) | Favorevole | Sicilia 2 |
| CAVALLARO Mario (PD) | Favorevole | Marche |
| CAZZOLA Giuliano (PdL) | Assente | Emilia-Romagna |
| CECCACCI RUBINO Fiorella (PdL) | Assente | Lazio 1 |
| CECCUZZI Franco (PD) | Favorevole | Toscana |
| CENNI Susanna (PD) | Favorevole | Toscana |
| CENTEMERO Elena (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| CERA Angelo (UDC) | Favorevole | Puglia |
| CERONI Remigio (PdL) | Contrario | Marche |
| CESA Lorenzo (UDC) | Favorevole | Puglia |
| CESARIO Bruno (PD) | Favorevole | Campania 1 |
| CESARO Luigi (PdL) | Assente | Campania 1 |
| CHIAPPORI Giacomo (Lega) | Contrario | Lombardia 1 |
| CICCANTI Amedeo (UDC) | Favorevole | Marche |
| CICCHITTO Fabrizio (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| CICCIOLI Carlo (PdL) | Contrario | Marche |
| CICU Salvatore (PdL) | Contrario | Sardegna |
| CIMADORO Gabriele (IdV) | Favorevole | Lombardia 1 |
| CIOCCHETTI Luciano (UDC) | Favorevole | Lazio 2 |
| CIRIELLI Edmondo (PdL) | In missione | Campania 2 |
| CIRIELLO Pasquale (PD) | Favorevole | Campania 1 |
| CODURELLI Lucia (PD) | Favorevole | Lombardia 2 |
| COLANINNO Matteo (PD) | Favorevole | Lombardia 1 |
| COLOMBO Furio (PD) | Favorevole | Lombardia 1 |
| COLUCCI Francesco (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| COMAROLI Silvana (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| COMMERCIO Roberto (Misto) | Favorevole | Sicilia 2 |
| COMPAGNON Angelo (UDC) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
| CONCIA Anna Paola (PD) | Favorevole | Puglia |
| CONSIGLIO Nunziante (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| CONSOLO Giuseppe (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| CONTE Gianfranco (PdL) | Contrario | Lazio 2 |
| CONTENTO Manlio (PdL) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| CORSARO Massimo (PdL) | Contrario | Lombardia 3 |
| CORSINI Paolo (PD) | Favorevole | Lombardia 2 |
| COSCIA Maria (PD) | Favorevole | Lazio 1 |
| COSENTINO Nicola (PdL) | In missione | Campania 2 |
| COSENZA Giulia (PdL) | Assente | Campania 2 |
| COSSIGA Giuseppe (PdL) | In missione | Sardegna |
| COSTA Enrico (PdL) | Contrario | Piemonte 2 |
| COTA Roberto (Lega) | Contrario | Piemonte 2 |
| CRAXI Stefania Gabriella Anastasia (PdL) | In missione | Lombardia 1 |
| CRIMI Rocco (PdL) | In missione | Lazio 2 |
| CRISTALDI Nicolò (PdL) | Assente | Sicilia 1 |
| CROSETTO Guido (PdL) | In missione | Piemonte 1 |
| CROSIO Jonny (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| CUOMO Antonio (PD) | Favorevole | Campania 2 |
| CUPERLO Giovanni (PD) | Favorevole | Toscana |
| D'ALEMA Massimo (PD) | Assente | Puglia |
| D'AMICO Claudio (Lega) | Contrario | Lombardia 1 |
| D'ANTONA Olga (PD) | Favorevole | Campania 1 |
| D'ANTONI Sergio Antonio (PD) | Favorevole | Sicilia 1 |
| D'INCECCO Vittoria (PD) | Favorevole | Abruzzo |
| D'IPPOLITO VITALE Ida (PdL) | Contrario | Calabria |
| DAL LAGO Manuela (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| DAL MORO Gian Pietro (PD) | Favorevole | Veneto 1 |
| DAMIANO Cesare (PD) | Favorevole | Piemonte 2 |
| DE ANGELIS Marcello (PdL) | Assente | Abruzzo |
| DE BIASI Emilia Grazia (PD) | Favorevole | Lombardia 1 |
| DE CAMILLIS Sabrina (PdL) | Contrario | Molise |
| DE CORATO Riccardo (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| DE GIROLAMO Nunzia (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| DE LUCA Francesco (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| DE MICHELI Paola (PD) | Assente | Emilia-Romagna |
| DE NICHILO RIZZOLI Melania (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| DE PASQUALE Rosa (PD) | Favorevole | Toscana |
| DE POLI Antonio (UDC) | Favorevole | Veneto 1 |
| DE TORRE Maria Letizia (PD) | Favorevole | Marche |
| DEL TENNO Maurizio (PdL) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| DELFINO Teresio (UDC) | Favorevole | Piemonte 1 |
| DELL'ELCE Giovanni (PdL) | Contrario | Abruzzo |
| DELLA VEDOVA Benedetto (PdL) | Contrario | Piemonte 1 |
| DI BIAGIO Aldo (PdL) | Contrario | Europa |
| DI CAGNO ABBRESCIA Simeone (PdL) | Assente | Puglia |
| DI CATERINA Marcello (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| DI CENTA Manuela (PdL) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| DI GIUSEPPE Anita (IdV) | Favorevole | Lombardia 1 |
| DI PIETRO Antonio (IdV) | Assente | Molise |
| DI STANISLAO Augusto (IdV) | Favorevole | Abruzzo |
| DI VIRGILIO Domenico (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| DIMA Giovanni (PdL) | Assente | Calabria |
| DIONISI Armando (UDC) | Favorevole | Lazio 1 |
| DISTASO Antonio (PdL) | Assente | Puglia |
| DIVELLA Francesco (PdL) | Assente | Puglia |
| DONADI Massimo (IdV) | In missione | Veneto 2 |
| DOZZO Gianpaolo (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| DRAGO Giuseppe (UDC) | Assente | Sicilia 2 |
| DUILIO Lino (PD) | Favorevole | Lombardia 1 |
| DUSSIN Luciano (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| DUSSIN Guido (Lega) | Assente | Veneto 2 |
| ESPOSITO Stefano (PD) | Favorevole | Piemonte 1 |
| EVANGELISTI Fabio (IdV) | Assente | Toscana |
| FADDA Paolo (PD) | Favorevole | Sardegna |
| FAENZI Monica (PdL) | Contrario | Toscana |
| FALLICA Giuseppe (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| FARINA Gianni (PD) | Favorevole | Europa |
| FARINA Renato (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| FARINA COSCIONI Maria Antonietta (PD) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
| FARINONE Enrico (PD) | Favorevole | Lombardia 1 |
| FASSINO Piero (PD) | Assente | Piemonte 1 |
| FAVA Giovanni (Lega) | Contrario | Lombardia 3 |
| FAVIA David (IdV) | Favorevole | Marche |
| FEDI Marco (PD) | Favorevole | Asia-Africa-Oceania-Antartide |
| FEDRIGA Massimiliano (Lega) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| FERRANTI Donatella (PD) | Assente | Lazio 2 |
| FERRARI Pierangelo (PD) | Favorevole | Lombardia 2 |
| FIANO Emanuele (PD) | Favorevole | Lombardia 1 |
| FIORIO Massimo (PD) | Favorevole | Piemonte 2 |
| FIORONI Giuseppe (PD) | Assente | Lazio 2 |
| FITTO Raffaele (PdL) | In missione | Puglia |
| FLUVI Alberto (PD) | Favorevole | Toscana |
| FOGLIARDI Giampaolo (PD) | Favorevole | Veneto 1 |
| FOGLIATO Sebastiano (Lega) | Assente | Piemonte 2 |
| FOLLEGOT Fulvio (Lega) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| FONTANA Vincenzo Antonio (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| FONTANA Gregorio (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| FONTANELLI Paolo (PD) | Assente | Toscana |
| FORCOLIN Gianluca (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| FORMICHELLA Nicola (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| FORMISANO Aniello (IdV) | Favorevole | Campania 1 |
| FORMISANO Anna Teresa (UDC) | Assente | Lombardia 3 |
| FOTI Tommaso (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| FOTI Antonino (PdL) | Contrario | Calabria |
| FRANCESCHINI Dario (PD) | Assente | Emilia-Romagna |
| FRANZOSO Pietro (PdL) | Contrario | Puglia |
| FRASSINETTI Paola (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| FRATTINI Franco (PdL) | Assente | Friuli-Venezia Giulia |
| FRONER Laura (PD) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
| FUCCI Benedetto (PdL) | Contrario | Puglia |
| FUGATTI Maurizio (Lega) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| GAGLIONE Antonio (PD) | Assente | Puglia |
| GALATI Giuseppe (PdL) | Contrario | Calabria |
| GALLETTI Gian Luca (UDC) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| GARAGNANI Fabio (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| GARAVINI Laura (PD) | Favorevole | Europa |
| GAROFALO Vincenzo (PdL) | Assente | Sicilia 2 |
| GAROFANI Francesco Saverio (PD) | Favorevole | Liguria |
| GASBARRA Enrico (PD) | Assente | Lazio 1 |
| GATTI Maria Grazia (PD) | Favorevole | Toscana |
| GAVA Fabio (PdL) | Contrario | Veneto 2 |
| GELMINI Mariastella (PdL) | In missione | Lombardia 2 |
| GENOVESE Francantonio (PD) | Favorevole | Sicilia 2 |
| GENTILONI SILVERI Paolo (PD) | Favorevole | Lazio 1 |
| GERMANA' Antonino (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| GHEDINI Niccolò (PdL) | Assente | Veneto 1 |
| GHIGLIA Agostino (PdL) | Assente | Piemonte 1 |
| GHIZZONI Manuela (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| GIACHETTI Roberto (PD) | Favorevole | Lazio 1 |
| GIACOMELLI Antonello (PD) | Assente | Toscana |
| GIACOMONI Sestino (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| GIAMMANCO Gabriella (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| GIBELLI Andrea (Lega) | In missione | Lombardia 3 |
| GIBIINO Vincenzo (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| GIDONI Franco (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| GINEFRA Dario (PD) | Favorevole | Puglia |
| GINOBLE Tommaso (PD) | Favorevole | Abruzzo |
| GIORGETTI Alberto (PdL) | In missione | Veneto 1 |
| GIORGETTI Giancarlo (Lega) | In missione | Lombardia 1 |
| GIOVANELLI Oriano (PD) | Assente | Marche |
| GIRLANDA Rocco (PdL) | Contrario | Umbria |
| GIRO Francesco Maria (PdL) | In missione | Lazio 1 |
| GIULIETTI Giuseppe (IdV) | Favorevole | Piemonte 1 |
| GNECCHI Maria Luisa (PD) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
| GOISIS Paola (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| GOLFO Lella (PdL) | Contrario | Calabria |
| GOTTARDO Isidoro (PdL) | Assente | Friuli-Venezia Giulia |
| GOZI Sandro (PD) | Favorevole | Umbria |
| GRANATA Benedetto Fabio (PdL) | Astenuto | Sicilia 2 |
| GRASSI Gero (PD) | Favorevole | Puglia |
| GRAZIANO Stefano (PD) | Assente | Campania 2 |
| GRIMALDI Ugo Maria Gianfranco (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| GRIMOLDI Paolo (Lega) | Contrario | Lombardia 1 |
| GUZZANTI Paolo (Misto) | Assente | Lazio 1 |
| HOLZMANN Giorgio (PdL) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| IANNACCONE Arturo (Misto) | Favorevole | Campania 2 |
| IANNARILLI Antonello (PdL) | Assente | Lazio 2 |
| IANNUZZI Tino (PD) | Favorevole | Campania 2 |
| IAPICCA Maurizio (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| JANNONE Giorgio (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| LA FORGIA Antonio (PD) | Assente | Emilia-Romagna |
| LA LOGGIA Enrico (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| LA MALFA Giorgio (Misto) | Contrario | Marche |
| LA RUSSA Ignazio (PdL) | In missione | Lombardia 1 |
| LABOCCETTA Amedeo (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| LAFFRANCO Pietro (PdL) | Contrario | Umbria |
| LAGANA' FORTUGNO Maria Grazia (PD) | Favorevole | Calabria |
| LAINATI Giorgio (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| LAMORTE Donato (PdL) | Contrario | Basilicata |
| LANDOLFI Mario (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| LANZARIN Manuela (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| LANZILLOTTA Linda (PD) | Assente | Lombardia 1 |
| LARATTA Francesco (PD) | Assente | Calabria |
| LATTERI Ferdinando (Misto) | Favorevole | Sicilia 1 |
| LAZZARI Luigi (PdL) | Contrario | Puglia |
| LEHNER Giancarlo (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| LENZI Donata (PD) | Assente | Emilia-Romagna |
| LEO Maurizio (PdL) | Contrario | Piemonte 1 |
| LEONE Antonio (PdL) | Presidente di turno | Puglia |
| LETTA Enrico (PD) | Assente | Lombardia 2 |
| LEVI Ricardo Franco (PD) | Favorevole | Sicilia 2 |
| LIBE' Mauro (UDC) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| LISI Ugo (PdL) | Contrario | Puglia |
| LO MONTE Carmelo (Misto) | Favorevole | Sicilia 2 |
| LO MORO Doris (PD) | Assente | Calabria |
| LO PRESTI Antonino (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| LOLLI Giovanni (PD) | Favorevole | Abruzzo |
| LOMBARDO Angelo Salvatore (Misto) | Favorevole | Sicilia 2 |
| LORENZIN Beatrice (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| LOSACCO Alberto (PD) | Assente | Puglia |
| LOVELLI Mario (PD) | Favorevole | Piemonte 2 |
| LUCA' Mimmo (PD) | In missione | Piemonte 1 |
| LULLI Andrea (PD) | Favorevole | Toscana |
| LUNARDI Pietro (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| LUONGO Antonio (PD) | Favorevole | Basilicata |
| LUPI Maurizio Enzo (PdL) | In missione | Lombardia 1 |
| LUSETTI Renzo (PD) | Favorevole | Lombardia 2 |
| LUSSANA Carolina (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| MACCANTI Elena (Lega) | Assente | Piemonte 1 |
| MADIA Maria Anna (PD) | Favorevole | Lazio 1 |
| MALGIERI Gennaro (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| MANCUSO Gianni (PdL) | Contrario | Piemonte 2 |
| MANNINO Calogero (UDC) | Assente | Sicilia 1 |
| MANNUCCI Barbara (PdL) | Contrario | Puglia |
| MANTINI Pierluigi (UDC) | Favorevole | Lombardia 1 |
| MANTOVANO Alfredo (PdL) | In missione | Puglia |
| MARAN Alessandro (PD) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
| MARANTELLI Daniele (PD) | Favorevole | Lombardia 2 |
| MARCHI Maino (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| MARCHIGNOLI Massimo (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| MARCHIONI Elisa (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| MARGIOTTA Salvatore (PD) | Favorevole | Basilicata |
| MARIANI Raffaella (PD) | Favorevole | Toscana |
| MARINELLO Giuseppe Francesco Maria (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| MARINI Giulio (PdL) | Assente | Lazio 2 |
| MARINI Cesare (PD) | Assente | Calabria |
| MARONI Roberto (Lega) | In missione | Lombardia 2 |
| MARROCU Siro (PD) | Assente | Sardegna |
| MARSILIO Marco (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| MARTELLA Andrea (PD) | Favorevole | Veneto 2 |
| MARTINELLI Marco (PdL) | Assente | Toscana |
| MARTINI Francesca (Lega) | In missione | Veneto 1 |
| MARTINO Antonio (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| MARTINO Pierdomenico (PD) | Assente | Sicilia 2 |
| MASTROMAURO Margherita Angela (PD) | Favorevole | Puglia |
| MATTESINI Donella (PD) | Favorevole | Toscana |
| MAZZARELLA Eugenio (PD) | Assente | Campania 1 |
| MAZZOCCHI Antonio (PdL) | In missione | Lazio 1 |
| MAZZONI Riccardo (PdL) | Contrario | Toscana |
| MAZZUCA Giancarlo (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| MECACCI Matteo (PD) | Favorevole | Lazio 2 |
| MELANDRI Giovanna (PD) | Assente | Liguria |
| MELCHIORRE Daniela (Misto) | In missione | Campania 1 |
| MELIS Guido (PD) | Assente | Sardegna |
| MELONI Giorgia (PdL) | In missione | Lazio 2 |
| MENIA Roberto (PdL) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| MEREU Antonio (UDC) | Favorevole | Sardegna |
| MERLO Giorgio (PD) | Favorevole | Piemonte 1 |
| MERLO Ricardo Antonio (Misto) | Assente | America meridionale |
| MERLONI Maria Paola (PD) | Assente | Marche |
| MESSINA Ignazio (IdV) | Favorevole | Sicilia 1 |
| META Michele Pompeo (PD) | Favorevole | Lazio 1 |
| MICCICHE' Gianfranco (PdL) | In missione | Sicilia 1 |
| MIGLIAVACCA Maurizio (PD) | In missione | Emilia-Romagna |
| MIGLIOLI Ivano (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| MIGLIORI Riccardo (PdL) | In missione | Toscana |
| MILANATO Lorena (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| MILANESE Marco Mario (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| MILO Antonio (Misto) | Assente | Campania 1 |
| MINARDO Antonino (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| MINASSO Eugenio (PdL) | Contrario | Liguria |
| MINNITI Marco (PD) | Assente | Calabria |
| MIOTTO Anna Margherita (PD) | Favorevole | Veneto 1 |
| MISIANI Antonio (PD) | Favorevole | Lombardia 2 |
| MISITI Aurelio Salvatore (IdV) | Favorevole | Calabria |
| MISTRELLO DESTRO Giustina (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| MISURACA Dore (PdL) | Assente | Sicilia 1 |
| MOFFA Silvano (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| MOGHERINI REBESANI Federica (PD) | Favorevole | Veneto 1 |
| MOLES Giuseppe (PdL) | Contrario | Basilicata |
| MOLGORA Daniele (Lega) | In missione | Lombardia 2 |
| MOLTENI Nicola (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| MOLTENI Laura (Lega) | Assente | Lombardia 1 |
| MONAI Carlo (IdV) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
| MONDELLO Gabriella (PdL) | Contrario | Liguria |
| MONTAGNOLI Alessandro (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| MORASSUT Roberto (PD) | Assente | Lazio 1 |
| MORONI Chiara (PdL) | Contrario | Lombardia 3 |
| MOSCA Alessia Maria (PD) | Favorevole | Lombardia 1 |
| MOSELLA Donato Renato (PD) | Favorevole | Campania 1 |
| MOTTA Carmen (PD) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| MOTTOLA Giovanni Carlo Francesco (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| MUNERATO Emanuela (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| MURA Silvana (IdV) | In missione | Emilia-Romagna |
| MURER Delia (PD) | Assente | Veneto 2 |
| MURGIA Bruno (PdL) | Contrario | Sardegna |
