APPROVATA
[Legge per emergenza rifiuti in Campania - L. 123/2008] DDL n. 832. Votazione finale.
la votazione si riferisce all'atto:
descrivi insieme agli altri utenti questa votazione:
qui sotto puoi inserire o modificare la descrizione per questa votazione. Per modificare effettua il login
Descrizione wiki, a cura degli utenti.
come hanno votato i gruppi
| Gruppo | Favorevoli (Maggioranza) | Contrari (Minoranza) | Astenuti | Assenti | In missione |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo Misto | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Italia dei valori | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Lega Nord Padania | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Partito Democratico | 0 | 2 | 102 | 14 | 1 |
| Popolo della Libertà | 131 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| UDC, SVP e Autonomie | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Totali | 166 | 14 | 103 | 27 | 11 |
* in evidenza i voti ribelli
i gruppi dei ribelli
chi sono i 4 parlamentari ribelli
quando un parlamentare è ribelle
| parlamentare | voto del parlamentare | voto del gruppo |
|---|---|---|
|
|
Favorevole | Contrario |
|
|
Contrario | Astenuto |
|
|
Contrario | Astenuto |
|
|
Astenuto | Favorevole |
Favorevoli: 166 (58.7%)
Contrari: 14 (4.9%)
Astenuti: 103 (36.4%)
come hanno votato tutti i senatori
| parlamentare | voto | circoscrizione |
|---|---|---|
| ADAMO Marilena (PD) | Astenuto | Lombardia |
| ADERENTI Irene (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| ADRAGNA Benedetto (PD) | Astenuto | Sicilia |
| AGOSTINI Mauro (PD) | Astenuto | Umbria |
| ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta (PdL) | Favorevole | Veneto |
| ALICATA Bruno (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| ALLEGRINI Laura (PdL) | Favorevole | Lazio |
| AMATI Silvana (PD) | Astenuto | Marche |
| AMATO Paolo (PdL) | Favorevole | Toscana |
| AMORUSO Francesco Maria (PdL) | Favorevole | Puglia |
| ANDREOTTI Giulio (UDC-SVP) | Assente | * Senatore a vita |
| ANDRIA Alfonso (PD) | Astenuto | Campania |
| ANTEZZA Maria (PD) | Astenuto | Basilicata |
| ARMATO Teresa (PD) | Astenuto | Campania |
| ASCIUTTI Franco (PdL) | Favorevole | Umbria |
| ASTORE Giuseppe (IdV) | Favorevole | Molise |
| AUGELLO Andrea (PdL) | Favorevole | Lazio |
| AZZOLLINI Antonio (PdL) | Favorevole | Puglia |
| BAIO DOSSI Emanuela (PD) | Astenuto | Lombardia |
| BALBONI Alberto (PdL) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| BALDASSARRI Mario (PdL) | Favorevole | Marche |
| BALDINI Massimo (PdL) | Favorevole | Toscana |
| BARBOLINI Giuliano (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| BARELLI Paolo (PdL) | Favorevole | Lazio |
| BASSOLI Fiorenza (PD) | Astenuto | Lombardia |
| BASTICO Mariangela (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| BATTAGLIA Antonio (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| BELISARIO Felice (IdV) | Contrario | Basilicata |
| BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) | Favorevole | Umbria |
| BERSELLI Filippo (PdL) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| BERTUZZI Maria Teresa (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| BETTAMIO Giampaolo (PdL) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| BEVILACQUA Francesco (PdL) | Favorevole | Calabria |
| BIANCHI Dorina (PD) | Astenuto | Calabria |
| BIANCO Enzo (PD) | Astenuto | Sicilia |
| BIANCONI Laura (PdL) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| BIONDELLI Franca Maria Grazia (PD) | Astenuto | Piemonte |
| BLAZINA Tamara (PD) | Astenuto | Friuli-Venezia Giulia |
| BODEGA Lorenzo (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| BOLDI Rossana Lidia (Lega) | Favorevole | Piemonte |
| BONDI Sandro (PdL) | In missione | Toscana |
| BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) | Favorevole | Veneto |
| BONINO Emma (PD) | Astenuto | Piemonte |
| BORNACIN Giorgio (PdL) | Favorevole | Liguria |
| BOSCETTO Gabriele (PdL) | Favorevole | Liguria |
| BOSONE Daniele (PD) | Astenuto | Lombardia |
| BRICOLO Federico (Lega) | Favorevole | Veneto |
| BRUNO Franco (PD) | Astenuto | Calabria |
| BUBBICO Filippo (PD) | Astenuto | Basilicata |
| BUGNANO Patrizia (IdV) | Contrario | Piemonte |
| BUTTI Alessio (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| CABRAS Antonello (PD) | Astenuto | Sardegna |
| CAFORIO Giuseppe (IdV) | Contrario | Puglia |
| CAGNIN Luciano (Lega) | Favorevole | Veneto |
| CALABRO' Raffaele (PdL) | Assente | Campania |
| CALDEROLI Roberto (Lega) | In missione | Lombardia |
| CALIENDO Giacomo (PdL) | Assente | Lombardia |
| CALIGIURI Battista (PdL) | Favorevole | Calabria |
| CAMBER Giulio (PdL) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
| CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| CARLINO Giuliana (IdV) | Contrario | Lombardia |
| CARLONI Anna Maria (PD) | Astenuto | Campania |
| CAROFIGLIO Gianrico (PD) | Astenuto | Puglia |
| CARRARA Valerio (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| CARUSO Antonino (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| CASELLI Esteban Juan (PdL) | Favorevole | America meridionale |
| CASOLI Francesco (PdL) | Favorevole | Marche |
| CASSON Felice (PD) | Astenuto | Veneto |
| CASTELLI Roberto (Lega) | Assente | Lombardia |
| CASTRO Maurizio (PdL) | Favorevole | Veneto |
| CECCANTI Stefano (PD) | Astenuto | Piemonte |
| CENTARO Roberto (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| CERUTI Mauro (PD) | Astenuto | Lombardia |
| CHIAROMONTE Franca (PD) | Assente | Campania |
| CHITI Vannino (PD) | Assente | Toscana |
| CHIURAZZI Carlo (PD) | Astenuto | Basilicata |
| CIAMPI Carlo Azeglio (Misto) | In missione | * Senatore a vita |
| CIARRAPICO Giuseppe (PdL) | Favorevole | Lazio |
| CICOLANI Angelo Maria (PdL) | Favorevole | Lazio |
| CINTOLA Salvatore (UDC-SVP) | Favorevole | Sicilia |
| COLLI Ombretta (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| COLLINO Giovanni (PdL) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
| COLOMBO Emilio (UDC-SVP) | Favorevole | * Senatore a vita |
| COMINCIOLI Romano (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| COMPAGNA Luigi (PdL) | Favorevole | Campania |
| CONTI Riccardo (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| CONTINI Barbara (PdL) | Favorevole | Campania |
| CORONELLA Gennaro (PdL) | Favorevole | Campania |
| COSENTINO Lionello (PD) | Astenuto | Lazio |
| COSSIGA Francesco (UDC-SVP) | Assente | * Senatore a vita |
| COSTA Rosario Giorgio (PdL) | Favorevole | Puglia |
| CRISAFULLI Vladimiro (PD) | Contrario | Sicilia |
| CUFFARO Salvatore (UDC-SVP) | Favorevole | Sicilia |
| CURSI Cesare (PdL) | Favorevole | Lazio |
| CUTRUFO Mauro (PdL) | Favorevole | Lazio |
| D'ALI' Antonio (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| D'ALIA Gianpiero (UDC-SVP) | Favorevole | Sicilia |
| D'AMBROSIO Gerardo (PD) | Astenuto | Lombardia |
| D'AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) | Favorevole | Puglia |
| D'UBALDO Lucio (PD) | Astenuto | Lazio |
| DAVICO Michelino (Lega) | Favorevole | Piemonte |
| DE ANGELIS Candido (PdL) | Favorevole | Lazio |
| DE CASTRO Paolo (PD) | Assente | Puglia |
| DE ECCHER Cristano (PdL) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
| DE FEO Diana Carla Carmela (PdL) | Favorevole | Campania |
| DE GREGORIO Sergio (PdL) | Favorevole | Campania |
| DE LILLO Stefano (PdL) | Favorevole | Lazio |
| DE LUCA Vincenzo (PD) | Astenuto | Campania |
| DE SENA Luigi (PD) | Astenuto | Calabria |
| DE TONI Gianpiero (IdV) | Contrario | Lombardia |
| DEL VECCHIO Mauro (PD) | Astenuto | Lazio |
| DELL'UTRI Marcello (PdL) | In missione | Lombardia |
| DELLA MONICA Silvia (PD) | Astenuto | Toscana |
| DELLA SETA Roberto (PD) | Astenuto | Piemonte |
| DELOGU Mariano (PdL) | Favorevole | Sardegna |
| DI GIACOMO Ulisse (PdL) | Favorevole | Molise |
| DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) | Astenuto | Lazio |
| DI GIROLAMO Nicola Paolo (PdL) | Favorevole | Europa |
| DI GIROLAMO Leopoldo (PD) | Astenuto | Umbria |
| DI NARDO Aniello (IdV) | Contrario | Campania |
| DI STEFANO Fabrizio (PdL) | Favorevole | Abruzzo |
| DIGILIO Egidio (PdL) | Favorevole | Basilicata |
| DINI Lamberto (PdL) | Favorevole | Lazio |
| DIVINA Sergio (Lega) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
| DONAGGIO Franca (PD) | Assente | Veneto |
| ESPOSITO Giuseppe (PdL) | Favorevole | Campania |
| FASANO Vincenzo (PdL) | Favorevole | Campania |
| FAZZONE Claudio (PdL) | Favorevole | Lazio |
| FERRARA Mario Francesco (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| FILIPPI Alberto (Lega) | Favorevole | Veneto |
| FILIPPI Marco (PD) | Assente | Toscana |
| FINOCCHIARO Anna (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| FIORONI Anna Rita (PD) | Astenuto | Umbria |
| FIRRARELLO Giuseppe (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| FISTAROL Maurizio (PD) | Astenuto | Veneto |
| FLERES Salvatore (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| FLUTTERO Andrea (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| FOLLINI Marco (PD) | Assente | Campania |
| FONTANA Cinzia Maria (PD) | Astenuto | Lombardia |
| FOSSON Antonio (UDC-SVP) | Favorevole | Valle d'Aosta |
| FRANCO Paolo (Lega) | Favorevole | Veneto |
| FRANCO Vittoria (PD) | Astenuto | Toscana |
| GALIOTO Vincenzo (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| GALLO Cosimo (PdL) | Favorevole | Puglia |
| GALPERTI Guido (PD) | Astenuto | Lombardia |
| GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| GARAVAGLIA Mariapia (PD) | Assente | Veneto |
| GARAVAGLIA Massimo (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| GARRAFFA Costantino (PD) | Astenuto | Sicilia |
| GASBARRI Mario (PD) | Contrario | Lazio |
| GASPARRI Maurizio (PdL) | Favorevole | Lazio |
| GENTILE Antonio (PdL) | Favorevole | Calabria |
| GERMONTANI Maria Ida (PdL) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| GHEDINI Rita (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| GHIGO Enzo (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| GIAI Mirella (UDC-SVP) | Astenuto | America meridionale |
| GIAMBRONE Fabio (IdV) | Contrario | Sicilia |
| GIARETTA Paolo (PD) | Astenuto | Veneto |
| GIORDANO Basilio (PdL) | Favorevole | America settentrionale e centrale |
| GIOVANARDI Carlo (PdL) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| GIULIANO Pasquale (PdL) | Favorevole | Campania |
| GRAMAZIO Domenico (PdL) | Favorevole | Lazio |
| GRANAIOLA Emanuela (PD) | Astenuto | Toscana |
| GRILLO Luigi (PdL) | In missione | Puglia |
| GUSTAVINO Claudio (PD) | Astenuto | Liguria |
| ICHINO Pietro (PD) | Astenuto | Lombardia |
| INCOSTANTE Maria Fortuna (PD) | Astenuto | Campania |
| IZZO Cosimo (PdL) | Favorevole | Campania |
| LANNUTTI Elio (IdV) | Contrario | Veneto |
| LATORRE Nicola (PD) | Astenuto | Puglia |
| LATRONICO Cosimo (PdL) | Favorevole | Basilicata |
| LAURO Raffaele (PdL) | Favorevole | Campania |
| LEDDI MAIOLA Maria (PD) | Astenuto | Piemonte |
| LEGNINI Giovanni (PD) | Astenuto | Abruzzo |
| LEONI Giuseppe (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| LEVI-MONTALCINI Rita (Misto) | Assente | * Senatore a vita |
| LI GOTTI Luigi (IdV) | In missione | Emilia-Romagna |
| LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) | Favorevole | Puglia |
| LIVI BACCI Massimo (PD) | Astenuto | Toscana |
| LONGO Piero (PdL) | Assente | Veneto |
| LUMIA Giuseppe (PD) | Astenuto | Sicilia |
| LUSI Luigi (PD) | Astenuto | Liguria |
| MAGISTRELLI Marina (PD) | Astenuto | Marche |
| MALAN Lucio (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| MANTICA Alfredo (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| MANTOVANI Mario (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| MARAVENTANO Angela (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| MARCENARO Pietro (PD) | Astenuto | Piemonte |
| MARCUCCI Andrea (PD) | Assente | Toscana |
| MARINARO Francesca Maria (PD) | Astenuto | Lazio |
| MARINI Franco (PD) | Assente | Abruzzo |
| MARINO Ignazio Roberto Maria (PD) | Assente | Lazio |
| MARINO Mauro Maria (PD) | Astenuto | Piemonte |
| MARITATI Alberto (PD) | Assente | Puglia |
| MARTINAT Ugo (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| MASCITELLI Alfonso (IdV) | Contrario | Abruzzo |
| MASSIDDA Piergiorgio (PdL) | Favorevole | Sardegna |
| MATTEOLI Altero (PdL) | In missione | Toscana |
| MAURO Rosa Angela (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) | Favorevole | Puglia |
| MAZZATORTA Sandro (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| MAZZUCONI Daniela (PD) | Astenuto | Calabria |
| MENARDI Giuseppe (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| MERCATALI Vidmer (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| MESSINA Alfredo (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| MICHELONI Claudio (PD) | Astenuto | Europa |
| MILANA Riccardo (PD) | Astenuto | Lazio |
| MOLINARI Claudio (PD) | Astenuto | Trentino-Alto Adige |
| MONGIELLO Colomba (PD) | Astenuto | Puglia |
| MONTANI Enrico (Lega) | Favorevole | Piemonte |
| MONTI Cesarino (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| MORANDO Enrico (PD) | Astenuto | Veneto |
| MORRA Carmelo (PdL) | Favorevole | Puglia |
| MORRI Fabrizio (PD) | Astenuto | Marche |
| MUGNAI Franco (PdL) | Favorevole | Toscana |
| MURA Roberto Giovanni (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| MUSI Adriano (PD) | Astenuto | Campania |
| MUSSO Enrico (PdL) | Favorevole | Liguria |
| NANIA Domenico (PdL) | Assente | Sicilia |
| NEGRI Magda (PD) | In missione | Piemonte |
| NEROZZI Paolo (PD) | Astenuto | Veneto |
| NESPOLI Vincenzo (PdL) | Favorevole | Campania |
| NESSA Pasquale (PdL) | Favorevole | Puglia |
| OLIVA Vincenzo (Misto) | Favorevole | Sicilia |
| ORSI Franco (PdL) | Favorevole | Liguria |
| PALMA Nitto Francesco (PdL) | In missione | Calabria |
| PALMIZIO Elio Massimo (PdL) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| PAPANIA Antonino (PD) | Astenuto | Sicilia |
| PARAVIA Antonio (PdL) | Favorevole | Campania |
| PARDI Francesco (IdV) | Contrario | Toscana |
| PASSONI Achille (PD) | Astenuto | Toscana |
| PASTORE Andrea (PdL) | Favorevole | Abruzzo |
| PEDICA Stefano (IdV) | Contrario | Lazio |
| PEGORER Carlo (PD) | Astenuto | Friuli-Venezia Giulia |
| PERA Marcello (PdL) | Favorevole | Lazio |
| PERDUCA Marco (PD) | Astenuto | Toscana |
| PERTOLDI Flavio (PD) | Astenuto | Friuli-Venezia Giulia |
| PETERLINI Oskar (UDC-SVP) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
| PICCIONI Lorenzo (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| PICCONE Filippo (PdL) | Favorevole | Abruzzo |
| PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| PIGNEDOLI Leana (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| PININFARINA Sergio (Misto) | Assente | * Senatore a vita |
| PINOTTI Roberta (PD) | Astenuto | Liguria |
| PINZGER Manfred (UDC-SVP) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
| PISANU Beppe (PdL) | Assente | Sardegna |
| PISCITELLI Salvatore (PdL) | Favorevole | Marche |
| PISTORIO Giovanni (Misto) | Favorevole | Sicilia |
| PITTONI Mario (Lega) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
| POLI BORTONE Adriana (PdL) | Favorevole | Puglia |
| PONTONE Francesco (PdL) | Favorevole | Campania |
| PORETTI Donatella (PD) | Astenuto | Puglia |
| POSSA Guido (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| PROCACCI Giovanni (PD) | Astenuto | Puglia |
| QUAGLIARIELLO Gaetano (PdL) | Favorevole | Toscana |
| RAMPONI Luigi (PdL) | Favorevole | Veneto |
| RANDAZZO Nino (PD) | Astenuto | Asia-Africa-Oceania-Antartide |
| RANUCCI Raffaele (PD) | Astenuto | Lazio |
| RIZZI Fabio (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| RIZZOTTI Maria (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| ROILO Giorgio (PD) | Astenuto | Lombardia |
| ROSSI Nicola (PD) | Assente | Marche |
| ROSSI Paolo (PD) | Astenuto | Lombardia |
| RUSCONI Antonio (PD) | Astenuto | Lombardia |
| RUSSO Giacinto (IdV) | Contrario | Campania |
| RUTELLI Francesco (PD) | Astenuto | Umbria |
| SACCOMANNO Michele (PdL) | Favorevole | Puglia |
| SACCONI Maurizio (PdL) | In missione | Veneto |
| SAIA Maurizio (PdL) | Favorevole | Veneto |
| SALTAMARTINI Filippo (PdL) | Favorevole | Sardegna |
| SANCIU Fedele (PdL) | Favorevole | Sardegna |
| SANGALLI Gian Carlo (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| SANNA Francesco (PD) | Astenuto | Sardegna |
| SANTINI Giacomo (PdL) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
| SARO Giuseppe Ferruccio (PdL) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
| SARRO Carlo (PdL) | Favorevole | Campania |
| SBARBATI Luciana (PD) | Astenuto | Sardegna |
| SCALFARO Oscar Luigi (Misto) | Assente | * Senatore a vita |
| SCANU Gianpiero (PD) | Astenuto | Sardegna |
| SCARABOSIO Aldo (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) | Favorevole | Veneto |
| SCHIFANI Renato Giuseppe (PdL) | Presidente di turno | Sicilia |
| SCIASCIA Salvatore (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| SCOTTI Luigi (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| SERAFINI Anna Maria (PD) | Astenuto | Sicilia |
| SERAFINI Giancarlo (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| SERRA Achille (PD) | Astenuto | Toscana |
| SIBILIA Cosimo (PdL) | Favorevole | Campania |
| SIRCANA Silvio Emilio (PD) | Astenuto | Campania |
| SOLIANI Albertina (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| SPADONI URBANI Ada (PdL) | Assente | Umbria |
| SPEZIALI Vincenzo (PdL) | Assente | Calabria |
| STANCANELLI Raffaele (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| STIFFONI Piergiorgio (Lega) | Favorevole | Veneto |
| STRADIOTTO Marco (PD) | Astenuto | Veneto |
| TANCREDI Paolo (PdL) | Favorevole | Abruzzo |
| THALER AUSSERHOFER Helga (UDC-SVP) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
| TOFANI Oreste (PdL) | Favorevole | Lazio |
| TOMASELLI Salvatore (PD) | Astenuto | Puglia |
| TOMASSINI Antonio (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| TONINI Giorgio (PD) | Astenuto | Marche |
| TORRI Giovanni (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
| TOTARO Achille (PdL) | Favorevole | Toscana |
| TREU Tiziano (PD) | Astenuto | Lombardia |
| VACCARI Gianvittore (Lega) | Favorevole | Veneto |
| VALDITARA Giuseppe (PdL) | Favorevole | Lombardia |
| VALENTINO Giuseppe (PdL) | Favorevole | Calabria |
| VALLARDI Gianpaolo (Lega) | Favorevole | Veneto |
| VALLI Mandell (Lega) | Favorevole | Lombardia |
| VERONESI Umberto (PD) | Assente | Lombardia |
| VETRELLA Sergio (PdL) | Favorevole | Campania |
| VICARI Simona (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| VICECONTE Guido Walter Cesare (PdL) | Favorevole | Basilicata |
| VIESPOLI Pasquale (PdL) | In missione | Campania |
| VILLARI Riccardo (PD) | Assente | Campania |
| VIMERCATI Luigi (PD) | Astenuto | Lombardia |
| VITA Vincenzo Maria (PD) | Astenuto | Lazio |
| VITALI Walter (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |
| VIZZINI Carlo (PdL) | Favorevole | Sicilia |
| ZANDA Luigi (PD) | Astenuto | Lazio |
| ZANETTA Valter (PdL) | Favorevole | Piemonte |
| ZAVOLI Sergio (PD) | Astenuto | Emilia-Romagna |

