La composizione dei gruppi parlamentari del Senato e variazioni nel corso della legislatura
| Gruppo: | Membri attuali: |
Conquistati: | Perduti: | Saldo: |
|---|---|---|---|---|
| Lega Nord Padania | 22 | 0 | 4 | -4 |
| Italia dei valori | 12 | 0 | 2 | -2 |
| Gruppo Misto | 11 | 19 | 21 | -2 |
| Partito Democratico | 104 | 0 | 14 | -14 |
| Popolo della Libertà | 126 | 6 | 22 | -16 |
| UDC, SVP e Autonomie | 13 | 9 | 2 | +7 |
| Coesione Nazionale (Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno-FI) | 13 | 15 | 2 | +13 |
| Per il Terzo Polo (ApI-FLI) | 14 | 0 | 0 | 0 |
maggioranzaopposizione
Gruppo VS Gruppo: chi guadagna e chi perde da inizio legislatura ad oggi
| Misto | Lega | IdV | CN | UDC-SVP | PdL | PD | FLI | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misto | +4 | +2 | -3 | -4 | 0 | +11 | 0 | +10 | |
| Lega | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| IdV | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| CN | +3 | 0 | 0 | +1 | +6 | 0 | +3 | +13 | |
| UDC-SVP | +4 | 0 | 0 | -1 | +1 | +3 | 0 | +7 | |
| PdL | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | 0 | -9 | -16 | |
| PD | -11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -14 | |
| FLI | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | +9 | 0 | +6 |
maggioranzaopposizione


Misto