Argomento: lampedusa e linosa (ag)
Atti presentati sull'argomento
| tipo di atto: | camera: | senato: | totale: |
|---|---|---|---|
| disegno di legge | 2 | 3 | 5 |
| mozione | 7 | 0 | 7 |
| interpellanza | 7 | 1 | 8 |
| interrogazione a risposta orale | 7 | 9 | 16 |
| interrogazione a risposta scritta | 19 | 21 | 40 |
| interrogazione in commissione | 11 | 0 | 11 |
| odg in assemblea | 2 | 2 | 4 |
| audizione | 1 | 3 | 4 |
| risoluzione in assemblea | 0 | 1 | 1 |

